Tableau des tailles des bas pour femmes
Tableau des tailles des bas pour femmes
Nos bas pour femme sont conçus pour s'adapter aux mensurations indiquées dans le tableau ci-dessous. Les mensurations réelles varient selon le style et la coupe.
Tailles alpha
| Taille | NOUS | Australie/Royaume-Uni | EURO | Taille naturelle | Taille basse | Hanche |
| Pouces / Cm | Pouces / Cm | Pouces / Cm | ||||
| XS | Très petit | 6 | 34 | 24" / 60,96 | 25" / 68,58 | 35" / 88,9 |
| S | Petit | 8 | 36 | 25 - 26" / 63,5 - 66,04 | 28 - 29" / 71,12 - 73,66 | 35 - 36" / 88,9 - 91,44 |
| M | Moyen | 10 | 38 | 27 - 28" / 68,58 - 71,12 | 30 - 31" / 76,2 - 78,74 | 37 - 38" / 93,98 - 96,52 |
| L | Grand | 12 | 40 | 29 - 30" / 73,66 - 76,2 | 32 - 33" / 81,28 - 83,36 | 39 - 40" / 99,06 - 101,6 |
| XL | XL | 14 | 42 | 31" / 78,74 | 34" / 86,36 | 41" / 104,14 |
Tailles numériques
| Taille | NOUS | Australie/Royaume-Uni | EURO | Taille naturelle | Taille basse | Hanche |
| Pouces / Cm | Pouces / Cm | Pouces / Cm | ||||
| 24 | 24 | 6 | 24 | 24" / 60,96 | 27" / 68,58 | 35" / 88,9 |
| 25 | 25 | 7 | 25 | 25" / 63,5 | 28" / 71,12 | 35" / 88,9 |
| 26 | 26 | 8 | 26 | 26" / 66,04 | 29" / 73,66 | 36" / 91,44 |
| 27 | 27 | 9 | 27 | 27" / 68,58 | 30" / 76,2 | 37" / 93,98 |
| 28 | 28 | 10 | 28 | 28" / 71,12 | 31" / 78,74 | 38" / 96,52 |
| 29 | 29 | 11 | 29 | 29" / 73,66 | 32" / 81,28 | 39" / 99,06 |
| 30 | 30 | 12 | 30 | 30" / 91,44 | 44" / 111,76 | 34" / 86,36 |
| 31 | 31 | 13 | 31 | 31" / 78,74 | 34" / 86,36 | 41" / 104,14 |






