Tableau des tailles des couvre-chefs
Tableau des tailles des couvre-chefs
Veuillez noter que ce tableau des tailles est un guide général pour vous aider à trouver votre taille à Brixton. Les mesures varient selon le modèle.
| Taille | Tailles de chapeau standard | Cm | Pouces |
|---|---|---|---|
| Très petit | 6 3/4 | 54 | 21 1/4" |
| Petit | 7 | 56 | 22" |
| Moyen | 7 1/4 | 58 | 22 4/5" |
| Grand | 7 1/2 | 60 | 23 3/5" |
| XL | 7 3/4 | 62 | 24 2/5" |






