Tableau des tailles des hauts pour hommes
Tableau des tailles des hauts pour hommes
Nos hauts pour homme sont conçus pour s'adapter aux mensurations indiquées dans le tableau ci-dessous. Les mensurations réelles varient selon le style et la coupe.
| Taille | Poitrine | Taille | Hanche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | |
| Très petit | 36-37 | 91,44-93,98 | 28-29 | 71.12-73.66 | 36-37 | 91,44-93,98 |
| Petit | 38-39 | 96.52-99.06 | 30-31 | 76,2-78,74 | 38-39 | 96.52-99.06 |
| Moyen | 40-42 | 101,6-106,68 | 32-34 | 81,28-86,36 | 40-42 | 101,6-106,68 |
| Grand | 44-46 | 111,76-116,84 | 36-38 | 91,44-96,52 | 44-46 | 111,76-116,84 |
| XL | 48-50 | 121.92-127 | 38-40 | 96,52-101,6 | 48-50 | 121.92-127 |
| XX-Large | 52-54 | 132.08-137.16 | 42-44 | 106,68-111,76 | 52-54 | 132.08-137.16 |
| 3XL | 56-58 | 142,24-147,32 | 46-48 | 116,84-121,92 | 56-58 | 142,24-147,32 |
| 4XL | 60-62 | 152,4-157,48 | 50-52 | 127-132.08 | 60-62 | 152,4-157,48 |
| 5XL | 64-66 | 162,56-167,64 | 54-56 | 137.16-142.24 | 64-66 | 162,56-167,64 |






